| 設立 | 1984年6月18日 |
|---|---|
| 公開市場 | ジャスダック市場(1997年12月) |
| 本社 | 〒485-0082 愛知県小牧市大字村中字下之坪505番地の1 TEL:0568(73)7050 FAX:0568(76)0586 |
| URL | http://www.como.co.jp/ |
| 資本金 | 2億2千2百万円(2011年3月31日現在) |
| 発行済み株式数 | 3,630,000株(2011年3月31日現在) |
| 従業員の状況 (2011年3月31日現在) |
従業員数:198名(前事業年度末比 13名増) 平均年齢:35.3歳 平均勤続年数:10.1年
注1)上記には社外から当社への出向者1名および嘱託2名を含み、当社から社外への出向者14名、パート等105名および派遣社員8名は含まれておりません。 |
| 本社・工場・中部営業所 | 〒485-0082 愛知県小牧市大字村中字下之坪505番地の1 電話(0568)73-7050 |
| 東京営業所 | 〒135-0016 東京都江東区東陽三丁目8番1号 電話(03)5617-8050 |
| 大阪営業所 | 〒577-0012 大阪府東大阪市長田東二丁目2番3号 電話(06)6748-1603 |
| 九州営業所 | 〒813-0062 福岡県福岡市東区松島三丁目5番11号 電話(092)622-7631 |
Copyright © COMO Co., Ltd. All right reserved.