(単位:千円)
| 科目 | 金額 | |
|---|---|---|
| 売上高 | 5,534,354 | |
| 売上原価 | 3,578,128 | |
| 売上総利益 | 1,956,226 | |
| 販売費及び一般管理費 | 1,685,467 | |
| 営業利益 | 270,758 | |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 127 | |
| 受取配当金 | 2,389 | |
| 受取家賃 | 23,446 | |
| リサイクル委託費用返戻金 | 1,224 | |
| その他 | 6,255 | 33,442 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 35,983 | |
| その他 | 5,977 | 41,960 |
| 経常利益 | 262,240 | |
| 特別利益 | ||
| 貸倒引当金戻入 | 100 | |
| 投資有価証券売却益 | 3,173 | 3,273 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 4,504 | |
| 投資有価証券評価損 | 52,380 | |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,144 | 58,028 |
| 税金等調整前当期純利益 | 207,485 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 96,557 | |
| 法人税等調整額 | △1,336 | 95,221 |
| 少数株主損益調整前当期純利益 | 112,264 | |
| 当期純利益 | 112,264 | |
Copyright © COMO Co., Ltd. All right reserved.