(平成23年3月31日現在)
| 株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 株式会社富士エコー | 150,000 | 4.13 |
| 株式会社十六銀行 | 149,500 | 4.12 |
| 舟橋 宣子 | 142,780 | 3.93 |
| 舟橋 一輝 | 114,224 | 3.15 |
| 舟橋 康太 | 114,224 | 3.15 |
| 安田 憲正 | 60,500 | 1.66 |
| 安田 吉輝 | 60,500 | 1.66 |
| 有限会社グランドバーグ | 60,500 | 1.66 |
| 安田 とし子 | 55,000 | 1.51 |
| 海老原 昌代 | 52,600 | 1.45 |

所有者別

所有株式数別

地域別

Copyright © COMO Co., Ltd. All right reserved.